Hier sehen Sie die Trainingszeiten unserer Jugendmannschaften für die Winterrunde.
Der Plan hat Gültigkeit ab dem 1. Oktober 2011.
| männliche A-Jugend | Mittwoch | 18.30-20.00 | Sandberghalle |
| Jahrgang 1994 | Donnerstag | 20.00-21.30 | Trainingshalle |
| weibliche A-Jugend | Montag | 18.30-20.00 | Sandberghalle |
| Jahrgang 1993/1994 | Freitag | 18.30-20.00 | Trainingshalle |
| männliche B1-Jugend | Montag | 19.00-20.30 | Trainingshalle |
| Jahrgang 1995 | Mittwoch | 18.30-20.00 | Sandberghalle |
| Freitag | 18.00-19.15 | Trainingshalle | |
| männliche B2/3-Jugend | Dienstag | 18.00-20.00 | Mörikehalle |
| Jahrgang 1995/1996 | Donnerstag | 20.00-21.30 | Trainingshalle |
| weibliche B-Jugend | Montag | 18.30-20.00 | Sandberghalle |
| Jahrgang 1995/1996 | Freitag | 17.00-18.15 | Hofwiesenhalle |
| männliche C1-Jugend | Mittwoch | 18.00-20.00 | Mönchseehalle |
| Jahrgang 1997/1998 | Freitag | 18.15-19.30 | Hofwiesen |
| männliche C2-Jugend | Mittwoch | 18.00-20.00 | Mönchseehalle |
| Jahrgang 1997/1998 | |||
| weibliche C1/2-Jugend | Dienstag | 18.00-20.00 | Hofwiesenhalle |
| Jahrgang 1997/1998 | Freitag | 17.00-18.30 | Trainingshalle |
| männliche D1-Jugend | Montag | 17.30-19.00 | Trainingshalle |
| Jahrgang 1999/2000 | Mittwoch | 17.00-18.30 | Sandberghalle |
| Freitag | 15.00-17.00 | Trainingshalle | |
| männliche D2-Jugend | Mittwoch | 18.00-20.00 | Mönchseehalle |
| Jahrgang 1999/2000 | |||
| weibliche D1-Jugend | Montag | 17.30-19.00 | Trainingshalle |
| Jahrgang 1999/2000 | Donnerstag | 18.00-20.00 | Mörikehalle |
| weibliche D2-Jugend | Donnerstag | 18.00-20.00 | Mörikehalle |
| Jahrgang 1999/2000 | |||
| männliche E1/2-Jugend | Mittwoch | 17.00-18.30 | Sandberghalle |
| Jahrgang 2001/2002 | Freitag | 16.00-17.30 | Sandberghalle |
| männliche E3-Jugend | Mittwoch | 18.00-20.00 | Hofwiesenhalle |
| Jahrgang 2001/2002 | |||
| weibliche E-Jugend | Montag | 16.30-18.30 | Sandberghalle |
| Jahrgang 2001/2002 | |||
| Minis TV | Mittwoch | 15.00-17.00 | Sandberghalle |
| Jahrgang 2003/2004 | Freitag | 14.00-15.00 | Trainingshalle |
| Minis TSG | Mittwoch | 18.00-20.00 | Mönchseehalle |
| Jahrgang 2003/2004 | |||
| Spielgruppe | Mittwoch | 16.00-17.00 | Sandberghalle |
| Jahrgang 2005 und jünger |









